<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог казуального кодера</title>
	<atom:link href="http://casual-coder.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://casual-coder.ru</link>
	<description>Блог о программировании, SEO и дизайне</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 14:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как правильно &#8211; блогер или блоггер</title>
		<link>http://casual-coder.ru/blogging/kak-pravilno-bloger-ili-blogger.html</link>
		<comments>http://casual-coder.ru/blogging/kak-pravilno-bloger-ili-blogger.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоггинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casual-coder.ru/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[
В телепрограмме &#8220;Говорим по-русски&#8221; озвучили вопрос: &#8220;Как правильно говорить &#8211; блогер или блоггер?&#8221;. На самом деле, наши филологи пришли к выводу, что правильно говорить &#8220;блогер&#8221;! Так как, если слово заимствуется из другого языка, не переводиться и поддается толкованию только с помощью иностранных словарей, например, &#8220;диггер&#8221;, то сохраняется два согласных. Но если слово &#8220;врастает&#8221; в язык [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://casual-coder.ru/blogging/kak-pravilno-bloger-ili-blogger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как брать интервью</title>
		<link>http://casual-coder.ru/blogging/kak-brat-intervyu.html</link>
		<comments>http://casual-coder.ru/blogging/kak-brat-intervyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоггинг]]></category>
		<category><![CDATA[интервью]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casual-coder.ru/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Многие начинающие блоггеры боятся брать интерьвью, а интервью брать просто необходимо. Чтобы рассеить какие-либо сомнения и вопросы по этому поводу, я решил в кратце отписаться об основных аспектах интервьюирования.
Интервью бывает двух видов &#8211; в реальном времени или в виде опроса.
В первом случае интервью брать можно по аське, скайпу и т.п. Такой тип интервью мне не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://casual-coder.ru/blogging/kak-brat-intervyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Планирование в строительстве</title>
		<link>http://casual-coder.ru/newbie/planirovanie-v-stroitelstve.html</link>
		<comments>http://casual-coder.ru/newbie/planirovanie-v-stroitelstve.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новичку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casual-coder.ru/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Применяемые сейчас методы составления и обработки планов  строительства не дают возможности регулярно его корректировать в зависимости от  изменившихся условий. А существующая система контроля за ходом выполнения плана  строительно-монтажных работ основывается лишь на информации в виде  статистической и бухгалтерской отчетности. Результаты анализа этой информации  вследствие несовершенства методов се сбора и обработки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://casual-coder.ru/newbie/planirovanie-v-stroitelstve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Презентации c SEO конференции в Казани</title>
		<link>http://casual-coder.ru/seo/prezentacii-c-seo-konferencii-v-kazani.html</link>
		<comments>http://casual-coder.ru/seo/prezentacii-c-seo-konferencii-v-kazani.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starche</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[конференции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casual-coder.ru/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[
У меня тут завалялись несколько презентаций с SEO-конференции в Казани. Нигде ранее они не выкладывались. Может быть кто-то найдет для себя что-то интересное.
Ашманов и партнеры &#8211; Продвижение с пользой&#8230; для поисковых систем
Докладчик: Андрей Иванов
FIX &#8211; Дорогостоящие ошибки Google ссылки, которых нет
Докладчик: Dmitry Ermeev
SeoQuake Team &#8211; Google &#8211; что у него внутри Как получить миллионы уников [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://casual-coder.ru/seo/prezentacii-c-seo-konferencii-v-kazani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор смартфона HTC Desire Z на OS Android</title>
		<link>http://casual-coder.ru/hardware/obzor-smartfona-htc-desire-z-na-os-android.html</link>
		<comments>http://casual-coder.ru/hardware/obzor-smartfona-htc-desire-z-na-os-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 16:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casual-coder.ru/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[HTC Desire Z &#8211; один из немногих телефонов на базе Android, который имеет QWERTY клавиатуру. И, несмотря на совершенствование сенсорной клавиатуры, находится большое количество поклонников подобной клавиатуры. Многие при помощи такой клавиатуры смогут гораздо быстрее печатать сообщения. А это довольно важно, ведь объем печатаемого текста на смартфонах все увеличивается.
Выглядит HTC Desire Z очень неплохо, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://casual-coder.ru/hardware/obzor-smartfona-htc-desire-z-na-os-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фото с UWDC 2011 (конференция уральских веб-разработчиков)</title>
		<link>http://casual-coder.ru/other/foto-s-uwdc-2011-konferenciya-uralskix-veb-razrabotchikov.html</link>
		<comments>http://casual-coder.ru/other/foto-s-uwdc-2011-konferenciya-uralskix-veb-razrabotchikov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 17:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[конференция]]></category>
		<category><![CDATA[мероприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casual-coder.ru/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[

Решил выложить фотки, которые мне удалось собрать во время конференции и за несколько дней после ее окончания. Хапал все, что появлялось в твиттере, потому указывать копирайты на каждоее фото попросту нет возможности. Если кто-то обнаружит среди записей свой труд, пишите, сошлюсь на вас.
 


 Началась конференция с долгого и мучительного поиска бейджиков с нашими фамилиями. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://casual-coder.ru/other/foto-s-uwdc-2011-konferenciya-uralskix-veb-razrabotchikov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туры в Либерец, Чехия</title>
		<link>http://casual-coder.ru/turizm-i-puteshestviya/tury-v-liberec-chexiya.html</link>
		<comments>http://casual-coder.ru/turizm-i-puteshestviya/tury-v-liberec-chexiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 09:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Туризм и путешествия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casual-coder.ru/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Самый большой город в Северной Чехии и по совместительству столицу одноименного региона &#8211; Либерец &#8211; обязательно стоит посетить, приобретая дешевые путевки в Чехию.
Большинство наших соотечественников предпочитает брать отпуск летом.  Кого-то привлекает работа на дачных грядках, некоторые не против  отправиться в поход с палатками, но в любом случае от поездки за рубеж  откажутся немногие. Жаль только, что традиция отдыхать на европейских  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://casual-coder.ru/turizm-i-puteshestviya/tury-v-liberec-chexiya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс задвигает подальше автосалоны и отрывает иконки у Zaycev.net</title>
		<link>http://casual-coder.ru/seo/yandeks-zadvigaet-podalshe-avtosalony-i-otryvaet-ikonki-u-zaycev-net.html</link>
		<comments>http://casual-coder.ru/seo/yandeks-zadvigaet-podalshe-avtosalony-i-otryvaet-ikonki-u-zaycev-net.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 08:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starche</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[эпик фейлы]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casual-coder.ru/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[

Думаю, для многих здесь не секрет, что не так давно, с wiki.yandex-team.ru (корпоративная wiki команды Яндекса) произошла утечка информации. Яндекс, и без того завоевавший к себе не самое лучшее отношение, окончательно его испортил.
Фейк это или не фейк, решайте сами для себя, Я лишь собрал интересную инфу по теме для тех, кто по каким-либо причинам еще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://casual-coder.ru/seo/yandeks-zadvigaet-podalshe-avtosalony-i-otryvaet-ikonki-u-zaycev-net.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пошаговая инструкция по добыче и конвертации трафика</title>
		<link>http://casual-coder.ru/newbie/poshagovaya-po-dobyche-trafika.html</link>
		<comments>http://casual-coder.ru/newbie/poshagovaya-po-dobyche-trafika.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 16:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новичку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casual-coder.ru/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Вы уже должны быть участником партнерской программы СтимулПрофит
Желателен домен для парковки, регистрирую RU здесь и вам советую.
Данная статья состоит из 3-х частей:
1. Создаем варезники, используя граббер новостей
2. Доро-сателлиты
3. Загоняем сайты в индекс
Способов добычи и конвертации трафика в СтимулПрофит много, я рассмотрю только один способ.

Создаем варезники, используя граббер новостей.
Итак, в этом варианте я расскажу Вам, как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://casual-coder.ru/newbie/poshagovaya-po-dobyche-trafika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Научно-техническая революция</title>
		<link>http://casual-coder.ru/hardware/nauchno-texnicheskaya-revolyuciya.html</link>
		<comments>http://casual-coder.ru/hardware/nauchno-texnicheskaya-revolyuciya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 14:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casual-coder.ru/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Научно-техническая  революция это качественное перевооружение всего общественного производства,  основанное на новейших научных открытиях и изобретениях. Возможность  научно-технической революции была обеспечена созданием колоссальных  производительных сил нашей страны за годы Советской власти. С 1938 по 1970 г. введено основных  фондов на сумму 737 млрд. руб., построено, восстановлено и введено в действие  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://casual-coder.ru/hardware/nauchno-texnicheskaya-revolyuciya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

